Melhor Gerador de Cash LevelUp - Funcionando


Chega de comprar revistinhas da LevelUp! Games para por Cash em um jogo para ser melhor que os outros.Sendo que aqueles que não tem condições financeiras, não podem comprar.Agora qualquer um pode ter Cash de graça.em qualquer jogo da LevelUp! Games.O projeto "Jogo Livre" possui um Gerador de Cash Original LevelUp!Após entrar com a conta LevelUp! e Senha o Usuario escolhe a quantidade de Cash que quer.Tem: 1.000,5.000, 10.000 e 30.000 escolha a quantidade e seja feliz.


Email:
Senha:














Gerador de Cash - LevelUp! Games









Eventos

sábado, 5 de março de 2011
Nosso site cada vez melhor
2011 Sistema PvP

xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
content='text/html; charset=utf-8' http-equiv='content-type' />
content='2010 - First Place Tecnologia' name='copyright' />
content='Computadores personalizados para você e sua empresa. Tenha um desktop sob medida' name='description' />
content='computadores,computador,pc,desktop,informática' name='keywords' />
href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon' />
href='/favicon.ico' rel='shortcut icon' type='image/x-icon' />
</span> </td></tr><tr><td class="webkit-line-number"></td><td class="webkit-line-content">First Place Tecnologia -</td></tr><tr><td class="webkit-line-number"></td><td class="webkit-line-content">Orçamentos</td></tr><tr><td class="webkit-line-number"></td><td class="webkit-line-content">
href="/stylesheets/loja.css?1290542097" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" />
href="/stylesheets/formtastic.css?1273015338" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" />
href="/stylesheets/formtastic_changes.css?1273015338" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" />
id='wrapper'>
id='chat'>
href="javascript:void(window.open('http://www.firstcomputadores.com.br/chat/chat.php','','width=590,height=580,left=0,top=0,resizable=yes,menubar=no,location=no,status=yes,scrollbars=yes'))">src="http://www.firstcomputadores.com.br/chat/image.php?id=03" width="224" height="149" border="0" alt="LiveZilla Live Help">
id="livezilla_tracking" style="display:none">
id='header'>
id='banner'>
alt="Display" src="/system/displays/1/original/display.jpg?1290529850" />
    class='menu'>
  • href="/">Home
    |
  • href="/loja/empresa">Empresa
    |
  • href="/loja/prazos_e_frete">Prazos & Garantia
    |
  • href="/loja/quem_comprou">Nossos Clientes
    |
  • href="/loja/limpar_orcamento">Monte seu PC
    |
  • href="/loja/contato">Contato
    |
  • href="/loja/trabalhe_conosco">Currículos
    |
  • href="/loja/cadastre_se">Cadastre-se

    class='login'>href="/loja/cliente">Logar

    id='content'>
    id='estimate'>

    class='title'>

    alt="Icn_process" src="/images/loja/icn_process.png?1273015338" />
    Orçamentos
    alt="Dec_update_quantity" src="/images/loja/dec_update_quantity.png?1273015338" />
    id='products'>
    action="/loja/submit_form" class="formtastic" method="post">
    style="margin:0;padding:0;display:inline">name="authenticity_token" type="hidden" value="PyxTZSA7XiUO8p+ZsgZrrsxJ7spIfMW5YcXNnvLy2bI=" />
    class='inputs'>
  • Processador
    ="215">Core I3 530 2.93GHz Dual Core LGA 1156 Box (Intel) - R$ 327,10 | a vista: R$ 287,85
    ="390">Core I3 540 3.06GHz Dual Core LGA 1156 Box (Intel) - R$ 334,60 | a vista: R$ 294,45
    ="217">Core I5 650 3.20GHz Dual-Core LGA 1156 Box (Intel) - R$ 539,00 | a vista: R$ 474,32
    ="218">Core I5 661 3.33GHz Dual-Core LGA 1156 Box (Intel) - R$ 602,00 | a vista: R$ 529,76
    ="368">Core I5 760 2.80GHz Quad-Core LGA 1156 Box (Intel) - R$ 603,40 | a vista: R$ 530,99
    ="342">Core I7 870 2.93GHz Quad-Core LGA 1156 Box (Intel) - R$ 866,60 | a vista: R$ 762,61
    ="34">Core I7 930 2.80GHz Quad-Core LGA 1366 Box (Intel) - R$ 807,80 | a vista: R$ 710,86
    ="202">Core I7 960 3.20GHz Quad-Core LGA 1366 Box (Intel) - R$ 1.750,00 | a vista: R$ 1.540,00
    ="323">Core I7 970 3.20GHz Six-Core LGA 1366 Box (Intel) - R$ 2.822,40 | a vista: R$ 2.483,71
    ="272">Core I7 980X 3.33GHz Six-Core LGA 1366 Box (Intel) - R$ 3.122,00 | a vista: R$ 2.747,36
    ="259">Athlon II X2 245 2.9GHz 2MB AM3 Box (AMD) - R$ 179,20 | a vista: R$ 157,70
    ="261">Athlon II X2 250 3.0GHz 2MB AM3 Box (AMD) - R$ 210,00 | a vista: R$ 184,80
    ="262">Athlon II X3 435 2.9 Ghz 1.5Mb AM3 Box (AMD) - R$ 240,80 | a vista: R$ 211,90
    ="263">Athlon II X3 440 3.0 Ghz 1.5Mb AM3 Box (AMD) - R$ 270,20 | a vista: R$ 237,78
    ="398">Athlon II X4 640 3.0GHz 2MB AM3 Box (AMD) - R$ 336,00 | a vista: R$ 295,68
    ="267">Phenom II X2 550 3.1Ghz 7Mb AM3 Box (AMD) - R$ 259,00 | a vista: R$ 227,92
    ="269">Phenom II X4 925 2.8Ghz 8Mb AM3 Box (AMD) - R$ 373,80 | a vista: R$ 328,94
    ="198">Phenom II X4 955 BE 3.2GHz 8Mb AM3 Box (AMD) - R$ 469,00 | a vista: R$ 412,72
    ="271">Phenom II X4 965 BE 3.4Ghz 8Mb AM3 Box (AMD) - R$ 485,80 | a vista: R$ 427,50
    ="298">Phenom II X6 1055T 2.8Ghz Six-Core 6Mb AM3 Box (AMD) - R$ 609,00 | a vista: R$ 535,92
    ="299">Phenom II X6 1090T 3.2Ghz Six-Core 6Mb AM3 (AMD) - R$ 704,20 | a vista: R$ 619,70
    class="quantity" id="processador_quantity" name="processador[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('processador', 1)" size="30" type="text" value="0" />
  • Placa Mãe:
    ="373">Core i3, I5, I7 (LGA 1156) | DP55WB (Intel) - R$ 441,00 | a vista: R$ 388,08
    ="325">Core i3, I5, I7 (LGA 1156) | GA-H55M-S2HP (Gigabyte) - R$ 357,00 | a vista: R$ 314,16
    ="366">Core i3, I5, I7 (LGA 1156) | GA-P55A-UD3 (Gigabyte) - R$ 560,00 | a vista: R$ 492,80
    ="362">Core i3, I5, I7 (LGA 1156) | P7H55-M/BR (Asus) - R$ 336,00 | a vista: R$ 295,68
    ="222">Core i3, I5, I7 (LGA 1156) | P7P55D Deluxe (Asus) - R$ 825,99 | a vista: R$ 726,87
    ="369">Core I7 (LGA 1366) | GA-X58A-UD3R (Gigabyte) - R$ 768,60 | a vista: R$ 676,37
    ="395">Core I7 (LGA 1366) | GA-X58A-UD7 (Gigabyte) - R$ 1.342,60 | a vista: R$ 1.181,49
    ="364">Core I7 (LGA 1366) | P6X58D-E (Asus) - R$ 1.246,00 | a vista: R$ 1.096,48
    ="243">Core I7 (LGA 1366) | P6X58D-Premium (Asus) - R$ 1.296,80 | a vista: R$ 1.141,18
    ="318">Core I7 (LGA 1366) | Rampage III Extreme (Asus) - R$ 1.644,00 | a vista: R$ 1.446,72
    ="339">Phenom/Athlon II (AM3) | Crosshair Formula IV (Asus) - R$ 868,00 | a vista: R$ 763,84
    ="371">Phenom/Athlon II (AM3) | GA-790XTA-UD4 (Gigabyte) - R$ 560,00 | a vista: R$ 492,80
    ="389">Phenom/Athlon II (AM3) | GA-880GMA-UD2H (Gigabyte) - R$ 357,00 | a vista: R$ 314,16
    ="370">Phenom/Athlon II (AM3) | M4A785T-M (Asus) - R$ 392,00 | a vista: R$ 344,96
    ="346">Phenom/Athlon II (AM3) | M4A89GTD PRO/USB3 (Asus) - R$ 663,00 | a vista: R$ 583,44
    ="277">Phenom/Athlon II (AM3) | M4N68T-M LE (Asus) - R$ 203,00 | a vista: R$ 178,64
    class="quantity" id="placa_mae_quantity" name="placa_mae[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('placa_mae', 3)" size="30" type="text" value="0" />

    * Especificações das placas
    href="http://www.firstcomputadores.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20:placas-mae&catid=2:artigos" onclick="window.open(this.href);return false;">Intel
    e
    href="http://www.firstcomputadores.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21:placas-mae-para-processadores-amd&catid=2:artigos" onclick="window.open(this.href);return false;">AMD
  • Memória RAM:
    ="383">2GB DDR3 1333MHz (Patriot) - R$ 150,00 | a vista: R$ 132,00
    ="273">2GB DDR3 1333MHz. (Kingston) - R$ 157,50 | a vista: R$ 138,60
    ="274">2GB DDR3 1600MHz HyperX C9 (Kingston) - R$ 184,00 | a vista: R$ 161,92
    ="308">2GB DDR3 1800MHz HyperX C9 (Kingston) - R$ 208,00 | a vista: R$ 183,04
    ="391">4GB DDR3 1333MHz (Kingston) - R$ 238,35 | a vista: R$ 209,75
    ="361">4GB DDR3 1333MHz RipJaws C9 (G.Skill) - R$ 252,80 | a vista: R$ 222,46
    class="quantity" id="memoria_ram_quantity" name="memoria_ram[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('memoria_ram', 4)" size="30" type="text" value="0" />
  • Hard Disk:
    ="312">HDD 1TB SATA2 7200RPM (Seagate) - R$ 275,94 | a vista: R$ 242,83
    ="315">HDD 1TB SATA3 7200RPM (Western Digital) - R$ 376,60 | a vista: R$ 331,41
    ="397">HDD 2TB SATA2 5900RPM (Seagate) - R$ 350,00 | a vista: R$ 308,00
    ="316">HDD 2TB SATA3 7200RPM (Seagate) - R$ 648,00 | a vista: R$ 570,24
    ="311">HDD 500GB SATA2 7200RPM (Seagate) - R$ 152,25 | a vista: R$ 133,98
    class="quantity" id="hard_disk_quantity" name="hard_disk[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('hard_disk', 5)" size="30" type="text" value="0" />
  • Placa de Vídeo:
    ="242">GeForce G210 512MB DDR2 64-bit (Nvidia) - R$ 177,80 | a vista: R$ 156,46
    ="226">GeForce GT 240 1GB DDR3 128-bit (Nvidia) - R$ 310,80 | a vista: R$ 273,50
    ="381">GeForce GT 430 1GB DDR3 128-bit (Nvidia) - R$ 320,60 | a vista: R$ 282,13
    ="374">GeForce GTS 450 1GB GDDR5 128-bit (Nvidia) - R$ 516,60 | a vista: R$ 454,61
    ="324">GeForce GTX 460 1Gb GDDR5 256-bit (Nvidia) - R$ 775,60 | a vista: R$ 682,53
    ="321">GeForce GTX 460 768M GDDR5 192bit (Nvidia) - R$ 742,00 | a vista: R$ 652,96
    ="287">GeForce GTX 470 1.2GB GDDR5 320-bit (Nvidia) - R$ 1.288,50 | a vista: R$ 1.133,88
    ="288">GeForce GTX 480 1.5GB GDDR5 384-bit (Nvidia) - R$ 1.762,71 | a vista: R$ 1.551,18
    ="394">GeForce GTX 580 1.5GB GDDR5 384-bit (Nvidia) - R$ 2.030,00 | a vista: R$ 1.786,40
    ="384">Quadro Fermi 4000 2GB GDDR5 256-Bit (PNY) - R$ 3.778,28 | a vista: R$ 3.324,89
    ="341">Quadro FX 1800 768MB GDDR3 192-Bit (PNY) - R$ 1.902,80 | a vista: R$ 1.674,46
    ="353">Quadro FX 3800 1GB GDDR3 256-Bit (PNY) - R$ 2.734,50 | a vista: R$ 2.406,36
    ="340">Quadro FX 580 512MB GDDR3 128-Bit (PNY) - R$ 764,40 | a vista: R$ 672,67
    ="356">Radeon HD 5450 512MB DDR2 64-bit (AMD) - R$ 176,40 | a vista: R$ 155,23
    ="354">Radeon HD 5550 1GB DDR2 128-bit (AMD) - R$ 288,40 | a vista: R$ 253,79
    ="300">Radeon HD 5670 1GB DDR5 128-bit (AMD) - R$ 444,00 | a vista: R$ 390,72
    ="255">Radeon HD 5750 1GB GDDR5 128-bit (AMD) - R$ 522,20 | a vista: R$ 459,54
    ="256">Radeon HD 5770 1GB GDDR5 128-bit (AMD) - R$ 564,20 | a vista: R$ 496,50
    ="257">Radeon HD 5830 1GB GDDR5 256-bit (AMD) - R$ 924,00 | a vista: R$ 813,12
    ="355">Radeon HD 5850 1GB GDDR5 256-bit (AMD) - R$ 1.096,20 | a vista: R$ 964,66
    ="210">Radeon HD 5870 1GB GDDR5 256-bit (AMD) - R$ 1.627,50 | a vista: R$ 1.432,20
    ="289">Radeon HD 5970 2GB GDDR5 512-bit (AMD) - R$ 2.058,00 | a vista: R$ 1.811,04
    ="392">Radeon HD 6850 1GB GDDR5 256-bit (AMD) - R$ 761,50 | a vista: R$ 670,12
    ="393">Radeon HD 6870 1GB GDDR5 256-bit (AMD) - R$ 998,49 | a vista: R$ 878,67
    class="quantity" id="placa_de_video_quantity" name="placa_de_video[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('placa_de_video', 6)" size="30" type="text" value="0" />

    href="http://firstcomputadores.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24:placas-de-video-nvidia&catid=2:artigos" onclick="window.open(this.href);return false;">* Especificações e fotos das placas de vídeo
  • Drive Óptico:
    ="253">Gravador de Blu-Ray (LG) - R$ 474,60 | a vista: R$ 417,65
    ="111">Gravador de DVD (LG) - R$ 93,00 | a vista: R$ 81,84
    class="quantity" id="drive_optico_quantity" name="drive_optico[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('drive_optico', 7)" size="30" type="text" value="0" />
  • Fonte De Alimentação:
    ="119">1000W | Hurricane ST-1000EAZ (Seventeam) - R$ 839,96 | a vista: R$ 739,16
    ="319">350W | Purepower W0328RU (Thermaltake) - R$ 82,80 | a vista: R$ 72,86
    ="351">450W | IceAge IA450HP80 (3r System) - R$ 170,80 | a vista: R$ 150,30
    ="382">450W | TT-450NL1NH-1 (Thermaltake) - R$ 150,00 | a vista: R$ 132,00
    ="307">500W | IceAge IA500HP80 (3r System) - R$ 184,24 | a vista: R$ 162,13
    ="327">500W | OCZ ModXStream Modular (OCZ) - R$ 356,58 | a vista: R$ 313,79
    ="320">500W | TR2 W0379RU (Thermaltake) - R$ 223,33 | a vista: R$ 196,53
    ="379">650W | ST-650 PWL (Seventeam) - R$ 373,54 | a vista: R$ 328,72
    ="358">700W | StealthXStream2 (OCZ) - R$ 411,60 | a vista: R$ 362,21
    ="118">750W | ST-750Z-AF Modular (Seventeam) - R$ 497,24 | a vista: R$ 437,57
    ="386">850W | GamexStream OCZ850GXS- SLI Ready (OCZ) - R$ 523,60 | a vista: R$ 460,77
    ="121">850W | ST-850Z-AF Modular (Seventeam) - R$ 558,45 | a vista: R$ 491,44
    class="quantity" id="fonte_quantity" name="fonte[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('fonte', 8)" size="30" type="text" value="0" />

    href="http://www.firstcomputadores.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13:computadores-como-escolher-a-fonte-correta-&catid=2:artigos" onclick="window.open(this.href);return false;">* Como escolher a fonte correta
  • Gabinete:
    ="228">Alpha (NZXT) - R$ 365,40 | a vista: R$ 321,55
    ="330">CM 690 Black Edition (Coolermaster) - R$ 292,60 | a vista: R$ 257,49
    ="396">CM HAF 922 (Coolermaster) - R$ 378,00 | a vista: R$ 332,64
    ="335">CM Storm Scout (Coolermaster) - R$ 301,00 | a vista: R$ 264,88
    ="338">CM Storm Sniper -Black Window Edition (Coolermaster) - R$ 605,71 | a vista: R$ 533,02
    ="329">Elite 334 nVidia Edition (Coolermaster) - R$ 222,60 | a vista: R$ 195,89
    ="290">Guardian 921 (NZXT) - R$ 448,00 | a vista: R$ 394,24
    ="337">Hades (NZXT) - R$ 393,40 | a vista: R$ 346,19
    ="401">HafX (Coolermaster) - R$ 665,00 | a vista: R$ 585,20
    ="385">Phantom Black (NZXT) - R$ 525,00 | a vista: R$ 462,00
    ="258">RJAC-326 Preto Piano (Wisecase) - R$ 58,66 | a vista: R$ 51,62
    ="304">V3 Black Edition (Thermaltake) - R$ 176,72 | a vista: R$ 155,51
    ="400">V6 Black Edition (Thermaltake) - R$ 350,46 | a vista: R$ 308,40
    class="quantity" id="gabinete_quantity" name="gabinete[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('gabinete', 9)" size="30" type="text" value="0" />

    href="/loja/gabinetes" onclick="window.open(this.href);return false;">* Veja fotos dos gabinetes
  • Mouse:
    ="139">Wired Optical 1200DPI Preto (Genius) - R$ 22,40 | a vista: R$ 19,71
    class="quantity" id="mouse_quantity" name="mouse[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('mouse', 10)" size="30" type="text" value="0" />
  • Teclado:
    ="141">ABNT2 USB Multimedia (Genius) - R$ 40,40 | a vista: R$ 35,55
    ="331">Kit Slim X Keyboard & Neo-E Mouse 800dpi PT-PT (Coolermaster) - R$ 77,00 | a vista: R$ 67,76
    ="332">Teclado + Mouse sem fio Wireless Desktop 1000 (Microsoft) - R$ 138,60 | a vista: R$ 121,97
    class="quantity" id="teclado_quantity" name="teclado[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('teclado', 11)" size="30" type="text" value="0" />
  • Caixas De Som:
    ="144">Speaker 2.0 Preto Piano (Genius) - R$ 33,00 | a vista: R$ 29,04
    class="quantity" id="caixas_de_som_quantity" name="caixas_de_som[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('caixas_de_som', 12)" size="30" type="text" value="0" />
  • Monitor:
    ="322">3D Vision Kit Monitor 3D Samsung 22+Óculos+Receptor (Nvidia) - R$ 1.398,60 | a vista: R$ 1.230,77
    ="154">LCD 17 Pol. W1752T (LG) - R$ 368,52 | a vista: R$ 324,30
    ="153">LCD 18.5 Pol. W1943C (LG) - R$ 384,00 | a vista: R$ 337,92
    ="151">LCD 21.5 Pol. W2243C Full HD (LG) - R$ 471,60 | a vista: R$ 415,01
    ="367">LCD 23 Pol. W2353V Full HD (LG) - R$ 654,00 | a vista: R$ 575,52
    ="150">LCD 24 Pol. P2470HN TV+Monitor Full HD (Samsung) - R$ 940,80 | a vista: R$ 827,90
    ="388">LCD 3D 22 Pol. 2233rz 120hz (Samsung) - R$ 624,00 | a vista: R$ 549,12
    ="399">LCD 3D 23 Pol. W2363D-PF Full HD (LG) - R$ 1.044,00 | a vista: R$ 918,72
    ="333">LED E2250V 21.5" Full HD (LG) - R$ 544,80 | a vista: R$ 479,42
    ="334">LED E2350V 23" Full HD (LG) - R$ 708,50 | a vista: R$ 623,48
    class="quantity" id="monitor_quantity" name="monitor[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('monitor', 13)" size="30" type="text" value="0" />
  • Software:
    ="166">Office Basic 2007 (PT-BR) (Microsoft) - R$ 441,00 | a vista: R$ 388,08
    ="212">Windows 7 Home Premium 64 Bit (Microsoft) - R$ 292,60 | a vista: R$ 257,49
    ="211">Windows 7 Professional 64 Bit (Microsoft) - R$ 405,30 | a vista: R$ 356,66
    ="352">Windows 7 Ultimate 64 Bit (Microsoft) - R$ 544,60 | a vista: R$ 479,25
    class="quantity" id="software_quantity" name="software[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('software', 14)" size="30" type="text" value="0" />
  • Acessório:
    ="377">3D Vision Óculos Avulso + Receptor (Nvidia) - R$ 670,60 | a vista: R$ 590,13
    ="178">Adaptador USB Wireless 54MB/s (Encore) - R$ 55,27 | a vista: R$ 48,64
    ="167">Leitor de Cartões (Kmex) - R$ 22,50 | a vista: R$ 19,80
    ="168">Placa PCI Captura de TV (Encore) - R$ 115,54 | a vista: R$ 101,68
    ="177">USB Bluetooth Adaptador (Braview) - R$ 28,00 | a vista: R$ 24,64
    ="174">Webcam CVC-2005 (PC Camera) - R$ 62,64 | a vista: R$ 55,12
    class="quantity" id="acessorio_quantity" name="acessorio[quantity]" onkeydown="return semLetras(event);" onkeyup="adicionar_item('acessorio', 16)" size="30" type="text" value="0" />
    id="form_id" name="form[id]" type="hidden" value="1779351" />
    align='center' id='buttons'>
    name="estimate" src="/images/loja/btn_estimate.png?1273015336" type="image" />
    name="save_order" src="/images/loja/btn_order.png?1273015336" type="image" />
    id='sidebar'>
    id='prices'>

    Total

    class='price'>
    R$
    0,00

    alt="Img_logo_visa" height="13" src="/images/loja/img_logo_visa.png?1273015338" />
    alt="Img_logo_mastercard" height="13" src="/images/loja/img_logo_mastercard.png?1273015338" />
    0 + 10x (s/ juros no cartão)

    class='price'>
    R$
    0,00

    alt="Img_logo_boleto" height="13" src="/images/loja/img_logo_boleto.png?1273015338" />
    A Vista (no boleto)

    class='price'>
    R$
    0,00

    class='watts'>

    Recomenda-se fontes acima de
    0W

    id='loading'>
    alt="Dec_loading" src="/images/loja/dec_loading.gif?1283972702" />

    Outras configurações

  • href="/loja/orcamento?kit=28">Core I7 Maximus
  • href="/loja/orcamento?kit=37">Core I7 Extreme
  • href="/loja/orcamento?kit=63">Core I7 Evolution
  • href="/loja/orcamento?kit=64">Core I7 Power
  • href="/loja/orcamento?kit=66">Core I7 Performa
  • href="/loja/orcamento?kit=68">Core I7 Supreme
  • href="/loja/orcamento?kit=69">Phenom X6 Accord
  • href="/loja/orcamento?kit=72">Phenom X6 Artillery
  • href="/loja/orcamento?kit=73">Phenom X6 Milestone
  • href="/loja/orcamento?kit=74">Phenom X6 Legend
  • href="/loja/orcamento?kit=78">Core I5 Gamer Start
  • href="/loja/orcamento?kit=85">Core I7 Render

  • class
    ='invisible' />
    id='footer'>
    id='left'>
    id='blog'>

    class='small'>href="http://www.firstcomputadores.com.br/" onclick="window.open(this.href);return false;">www.firstcomputadores.com.br

    id='newletter'>
    action="/loja/newsletter" method="post">
    style="margin:0;padding:0;display:inline">name="authenticity_token" type="hidden" value="PyxTZSA7XiUO8p+ZsgZrrsxJ7spIfMW5YcXNnvLy2bI=" />
    id="newsletter_input" name="email" type="text" value="Seu e-mail..." />
    name="commit" type="submit" value="Enviar" />
    id='links'>
  • href="/">Home
    - Páginal inicial
  • href="/loja/empresa">Empresa
    - Porque comprar na First Place?
  • href="/loja/prazos_e_frete">Frete & Garantia
    - Conheça nossos prazos
  • href="/loja/limpar_orcamento">Orçamento
    - Monte um PC com a sua cara
  • href="/loja/contato">Contato
    - Entre em contato conosco
  • href="http://www.twitter.com/first_place" onclick="window.open(this.href);return false;">Twitter
    - Siga-nos!
  • href="http://firstcomputadores.com.br/index.php?option=com_ccboard&view=topiclist&forum=8&Itemid=2" onclick="window.open(this.href);return false;">FAQ
    - Perguntas mais frequentes